○南向き
-
最寄駅
阪急千里線 下新庄
徒歩 3 分
- 間取 3LDK
- 価格 1,980万円(税込)
- 土地面積 40㎡(12.1坪)
- 建物面積 78.84㎡(23.84坪)
物件名 | - | 築年月 | 1996年09月 | 現況 | 居住中 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
住所 | 大阪市東淀川区下新庄5丁目 | ||||||||
種目 | 中古戸建 | 交通 |
|
||||||
価格 | 1,980万円(税込) | うち消費税 | - | 引渡時期 | 相談 | 取引態様 | 媒介 | ||
間取 | 3LDK | 間取詳細 | - | 構造 | 木造 | ||||
建物面積 | 78.84㎡ (23.84坪) | 土地面積 | 40㎡ (12.1坪) | 容積率 | 200% | 建ぺい率 | 60% | ||
私道面積 | - | 用途 | 工業 | 国土法 | 否 | その他法令 | - | ||
土地権利 | 所有権 | 階建 | 地上1階建て | セットバック | - | 都市計画 | 市街 | ||
地目 | 宅地 | 地勢 | 平坦 | 借地料 | - | 借地年月 | - | ||
面積計測方式(土地) | 公簿 | 接道状況 | 一方(南4.65m 公道) | ||||||
駐車場 | - | 施設費用 | - | ||||||
学校区 | 下新庄小学校(400m) 新東淀中学校(1920m) | ||||||||
設備・条件 | 公共下水 / 都市ガス / 屋根裏収納 / ガス 都市ガス / 部屋向き 南向き / 和室 / 汚水 下水道 / 電気 | ||||||||
備考 | ※売主契約不適合責任免責
【関連サイト3】Instagram 【関連サイト4】売却・買取専門サイト |
||||||||
物件番号 | 167301-13141 | 関連リンク |
情報登録日:2024/11/16 次回の情報更新予定日:2024/11/30
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。