●2WAYアクセス可能
●敷地内ゴミ置き場でゴミ捨てラクラク
新大阪スターハイツ
-
最寄駅
大阪メトロ御堂筋線 西中島南方
徒歩 4 分
- 間取 1LDK
- 価格 1,580万円(税込)
- 専有面積 40.71㎡(12.31坪)
物件名 | 新大阪スターハイツ | 築年月 | 1973年02月 | 現況 | 空室 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
住所 | 大阪市淀川区西中島4丁目 | ||||||||
種目 | 中古マンション | 交通 |
|
||||||
価格 | 1,580万円(税込) | 修繕積立費 | 16,690円 | 利回り | 借地年月 | - | |||
管理会社 | - | 管理費 | 8,700円 | 管理組合 | - | 管理形態 | 全面委託 | ||
間取 | 1LDK | 間取詳細 | - | 構造 | RC | ||||
駐車場 | 無 | 施設費用 | - | ||||||
総戸数 | 60戸 | 階建 | 6階 / 地上11 階建て | 方角 | 西 | 専有面積 | 40.71㎡ (12.31坪) | ||
バルコニー面積 | - | 面積計算方法 | 壁芯 | 引渡時期 | 相談 | 取引態様 | 媒介 | ||
用途 | 商業 | 土地権利 | 所有権 | 国土法 | 否 | その他法令 | - | ||
学校区 | - | ||||||||
設備・条件 | 都市ガス / バルコニー / エレベータ / 室内洗濯場 / シューズボックス / 洗面台 / ガス 都市ガス / 給湯 | ||||||||
備考 | -
【価格坪単価】128.4万円/坪 【土地面積】417.54㎡(126.3坪) 【施工会社】淺沼組 【関連サイト3】Instagram 【関連サイト4】売却・買取専門サイト |
||||||||
物件番号 | 167301-13501 | 関連リンク |
情報登録日:2024/11/19 次回の情報更新予定日:2024/12/03
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。
最近見た物件
- 新大阪スターハイツ
- 1,580 万円
- 1LDK (40.71㎡)
- 大阪メトロ御堂筋線 西中島南方
- 大阪市淀川区西中島4丁目