●西向き2階部分
シャンボール第2新大阪
-
最寄駅
阪急宝塚本線 三国
徒歩 11 分
- 間取 2DK
- 価格 1,380万円(税込)
- 専有面積 46.4㎡(14.03坪)
物件名 | シャンボール第2新大阪 | 築年月 | 1973年11月 | 現況 | 居住中 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
住所 | 大阪市淀川区三国本町2丁目 | ||||||||
種目 | 中古マンション | 交通 |
|
||||||
価格 | 1,380万円(税込) | 修繕積立費 | 7,970円 | 利回り | 借地年月 | - | |||
管理会社 | - | 管理費 | 6,070円 | 管理組合 | - | 管理形態 | - | ||
間取 | 2DK | 間取詳細 | - | 構造 | SRC | ||||
駐車場 | 空無 ※1 | 施設費用 | - | ||||||
総戸数 | 157戸 | 階建 | 2階 / 地上11 階建て | 方角 | 西 | 専有面積 | 46.4㎡ (14.03坪) | ||
バルコニー面積 | - | 面積計算方法 | 内法 | 引渡時期 | 相談 | 取引態様 | 媒介 | ||
用途 | - | 土地権利 | 所有権 | 国土法 | 否 | その他法令 | - | ||
学校区 | - | ||||||||
設備・条件 | - | ||||||||
備考 | -
※1 駐車場契約:専用使用権無 【価格坪単価】98.4万円/坪 【関連サイト3】Instagram 【関連サイト4】売却・買取専門サイト |
||||||||
物件番号 | 167301-13579 | 関連リンク |
情報登録日:2024/11/19 次回の情報更新予定日:2024/12/03
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。
最近見た物件
- シャンボール第2新大阪
- 1,380 万円
- 2DK (46.4㎡)
- 阪急宝塚本線 三国
- 大阪市淀川区三国本町2丁目